В рамках нашего партнерства с компанией «Энергопласт» мы провели успешную кампанию, включающую комплекс услуг по цифровому маркетингу для привлечения целевой аудитории на мероприятие организатора. Основной задачей было эффективное продвижение BIM-моделей продукции компании среди проектировщиков, инженеров и BIM-специалистов, что было достигнуто благодаря стратегическому подходу и современным инструментам.
В результате нашей работы мы обеспечили значительный охват целевой аудитории. Организованные мероприятия (вебинары) привлекли внимание профессионалов из отрасли. Мы закрепили позиции бренда «Энергопласт», который использует современные цифровые инструменты в сфере BIM-технологий, а также собрали ценные контакты заинтересованных лиц, готовых рассмотреть продукцию компании и применять их в проектах.
Этот кейс наглядно демонстрирует, как комплексный подход к цифровому маркетингу и организации мероприятий может существенно повысить видимость компании и создать новые возможности для бизнеса.
Мы гордимся достигнутыми результатами и с нетерпением ждем продолжения успешного сотрудничества с «Энергопласт«!

О компании ЭНЕРГОПЛАСТ
Трубный завод ЭНЕРГОПЛАСТ – один из лидеров рынка многослойных полимерных труб. За последние годы был трижды награжден Знаком качества Правительства Санкт-Петербурга. Предприятие уже 12 лет специализируется на выпуске полимерных труб для строительства наружных инженерных сетей.

РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- Рекламные публикации в группах ВКонтакте и каналах telegram (направление: BIM, ТИМ, проектирование)

Примеры постов:


3. Написание и размещение статей (информационные и технические).
Примеры площадок: bim-portal.ru, bim-global.ru/stati, vc.ru и тд
| № | дата размещения | Ссылка на статью | Название статьи | Охват просмотры | Комментарий bim-portal | |
| 1 | Статья | 01.05.24 | https://bim-portal.ru/novosti/tsifrovyye-dvoyniki-bim-energoplast/ | Цифровые двойники отечественного производителя ЭНЕРГОПЛАСТ | 497 | |
| 2 | Статья | 01.05.24 | https://vc.ru/education/1153647-cifrovye-dvoyniki-otechestvennogo-proizvoditelya-energoplast | Цифровые двойники отечественного производителя ЭНЕРГОПЛАСТ | 191 | |
| 3 | Статья | 01.05.24 | https://bim-global.ru/cifrovye-dvojniki-otechestvennogo-proizvoditelya-energoplast/ | Цифровые двойники отечественного производителя ЭНЕРГОПЛАСТ | 98 | |
| 4 | Статья | 01.05.24 | https://vk.com/@bimportal-cifrovye-dvoiniki-otechestvennogo-proizvoditelya-energoplast | Цифровые двойники отечественного производителя ЭНЕРГОПЛАСТ | — | |
| 5 | Видеопрезентация | 28.04.24 | https://youtu.be/HQFim6N3p_4 | Вебинар: «Цифровые двойники изделий производителя ЭНЕРГОПЛАСТ» | 75 | |
| 6 | Статья | 06.05.24 | https://pro-tim.ru/blog/tsifrovye-dvoyniki-otechestvennykh-proizvoditeley/ | Цифровые двойники отечетсвенных производителей | 23 | |
| 8 | упоминание | 03.05.24 | https://bim-portal.ru/stati/spisok-rossiyskogo-i-zarubezhnogo-sapr/ | Список российского и зарубежного САПР в проектировании и моделировании. Обзор ПО в архитектуре и строительстве | 1 168 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| 9 | упоминание | 06.05.24 | https://bim-portal.ru/stati/spisok-kompaniy-ispolzuyushchikh-bim/ | Список компaний использующих BIM (Revit, Aveva, Tekla, Model Studio и тд) Σ-291. Производители имеющие BIM-модели продукции (Σ-245) | 458 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| 10 | упоминание | 06.05.24 | https://bim-portal.ru/stati/tesla-dojo-superkompyuter-top-5/ | Tesla Dojo суперкомпьютер для автономного управления автомобилем. Входит в топ-5 самых мощных суперкомпьютеров в мире. Микроархитектура. | 255 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| 11 | упоминание | 06.05.24 | https://bim-portal.ru/stati/it-ipoteka-dlya-it-spetsialistov-2024/ | ИТ-ипотека для IT-специалистов в 2024 году: детали и процедура получения | 1 249 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| 12 | упоминание | 06.05.24 | https://bim-portal.ru/stati/oc-linux-osobennosti-istoriya-populyarnost/ | OC Linux – особенности, история, разработчик, популярность (ТОП-5) | 565 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| 13 | упоминание | 06.05.24 | https://bim-portal.ru/stati/blokcheyn-tekhnologiya-menyayet-finansovyy-mir/ | Блокчейн: Как технология меняет финансовый мир | 451 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| 14 | упоминание | 06.05.24 | https://bim-portal.ru/novosti/microsoft-s-rossiyskimi-kompaniyami/ | Microsoft хочет продолжить работу с частными российскими компаниями | 984 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| 15 | упоминание | 06.05.24 | https://bim-portal.ru/novosti/whatsapp-funktsiyu-blokirovat-chaty/ | WhatsApp тестирует функцию, позволяющую блокировать чаты | 908 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| 16 | упоминание | 06.05.24 | https://bim-portal.ru/novosti/google-udaleniye-uchetnykh-zapisey/ | Google обяжет разработчиков обеспечить возможность удаления учетных записей в приложениях | 724 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| 17 | упоминание | 06.05.24 | https://bim-portal.ru/novosti/ukhod-skype-iz-rossii/ | Уход Skype из России и как пользоваться сервисом в наше время? | 8 241 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| 18 | упоминание | 06.05.24 | https://bim-portal.ru/novosti/v-kitaye-stroit-gorod-budushchego/ | В Китае строят город будущего: им будут управлять современные технологии. | 1 248 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| 19 | упоминание | 06.05.24 | https://bim-portal.ru/stati/bim-modeli-v-vosstanovlenie-notr-dam/ | Как с помощью BIM-модели восстанавливают Нотр-дам (Notre Dame)? | 2 130 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| 20 | упоминание | 06.05.24 | https://bim-portal.ru/stati/telegram-kanaly-po-bim/ | Telegram каналы по BIM. ТОП-10 | 2 273 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
| Сумма просмотров: | 21 538 | |||||
4. Размещение баз данных на сайте bimlib.pro (платформа для bim-моделей). Заполнение карточек.

5. Создание видеоролика (презентационный, для рекламы)
Ссылка на видеопрезентацию вебинара Model Studio CS
Ссылка на видеопрезентацию вебинара Autodesk Revit
Картинки
Квадратные для соц. сетей
Широкоформатные для статей




6. Создание и ведение группы telegram (от 30-40 постов):
— создание и размещение постов (информационных, опросов, статистика);
— поддержка (ответы на технические вопросы);
— сбор информации по участникам.
7. Проведение вебинара, через платформу webinar.ru (mts-link.ru)
8 Предоставление заказчику материалов:
| № | Наименование | ссылка |
| 1 | результаты опросов; | Анкета для участников вебинара от BIM-Portal.ru и Энергопласт https://forms.gle/rPErCn7jN5uotKC59 Анкета участников BIM-Portal + Энергопласт ![]() |
| 2 | предоставление списка участников (база содержит информацию о компании, ФИО, контакты). | ![]() |
9 Рассылка писем по базе 5000 контактов, по направлению проектирование и BIM (AutoCAD)

Отчёт по рассылке писем:

10 Участие в конференции
Выступление Генерального директора ООО «Спектр Глобал» Вячеслава Гусельникова на конференции с темой доклада: «Готовые решения для проектирования инженерных сетей».
11 Предоставление списка компаний, работающих в BIM (около 400 компаний)

Заключение:
- Рекламные материалы размещались на аудиторию по направлению проектирования и BIM-моделирования. Аудитория — 517 895 человек.
- Охват кол-ва просмотров рекламных постов – 65 254.
- Написание и размещение статей (информационные и технические). Кол-во просмотров – 21 538.
- Все задачи по договору выполнены в полном объеме.
Итого кол-во совокупных просмотров рекламных постов (65 254) и статей (21 538) — 86 792 шт.


