В рамках нашего сотрудничества с компанией «СОЭМИ» мы реализовали успешную кампанию, которая включала в себя широкий спектр услуг в области цифрового маркетинга, направленных на привлечение целевой аудитории к мероприятию организатора. Основной задачей являлось эффективное продвижение BIM-моделей продукции компании среди проектировщиков, инженеров и специалистов в области BIM, что стало возможным благодаря стратегическому подходу и современным инструментам.
В результате нашей работы мы обеспечили значительный охват целевой аудитории. Проведенные мероприятия, такие как вебинары, вызвали интерес у профессионалов отрасли. Мы смогли укрепить позиции бренда «СОЭМИ», который активно использует современные цифровые инструменты в сфере BIM-технологий, а также собрали ценные контакты заинтересованных лиц, готовых рассмотреть продукцию компании и внедрять её в свои проекты.
Этот кейс наглядно иллюстрирует, как комплексный подход к цифровому маркетингу и организации мероприятий способен значительно повысить видимость компании и открыть новые возможности для бизнеса.
Мы гордимся достигнутыми результатами и с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с «СОЭМИ»!

О «СОЭМИ»

СОЭМИ – лидер российского рынка кабеленесущих систем, шинопроводов, электрощитового оборудования, и комплектных трансформаторных подстанций (КТП) уже 44 года! СОЭМИ осуществляет десятки тысяч проектов для крупнейших предприятий России и ближнего зарубежья. Комплексные решения для всех электромонтажных потребностей, высокое качество продукции, техническая поддержка и возможность реализации нестандартных проектов.

РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


Примеры постов:


3. Написание и размещение статей (информационные и технические).
Примеры площадок: bim-portal.ru, bim-global.ru/stati, vc.ru и тд
№ | дата размещения | Название статьи | Ссылка на статью | Охват просмотры | Комментарий bim-portal | |
1 | Статья | 16.09.24 | Цифровое решение по автоматизации проектирования КНС от отечественного производителя СОЭМИ | https://bim-portal.ru/novosti/resheniye-kns-soemi/ | 141 | |
2 | Статья | 16.09.24 | Цифровое решение по автоматизации проектирования КНС от отечественного производителя СОЭМИ | https://bim-global.ru/resheniye-kns-soemi/ | 123 | |
3 | Статья | 16.09.24 | Цифровое решение по автоматизации проектирования КНС от отечественного производителя СОЭМИ | https://vc.ru/u/1863676-bim-portal-pro-it/1486352-cifrovoe-reshenie-po-avtomatizacii-proektirovaniya-kns-ot-otechestvennogo-proizvoditelya-soemi | 7 | |
4 | упоминание | 16.09.24 | Tesla Dojo суперкомпьютер для автономного управления автомобилем. Входит в топ-5 самых мощных суперкомпьютеров в мире. Микроархитектура. | https://bim-portal.ru/stati/tesla-dojo-superkompyuter-top-5/ | 56 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
5 | упоминание | 16.09.24 | OC Linux – особенности, история, разработчик, популярность (ТОП-5) | https://bim-portal.ru/stati/oc-linux-osobennosti-istoriya-populyarnost/ | 81 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
6 | упоминание | 16.09.24 | Google обяжет разработчиков обеспечить возможность удаления учетных записей в приложениях | https://bim-portal.ru/novosti/google-udaleniye-uchetnykh-zapisey/ | 89 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
7 | упоминание | 16.09.24 | Блокчейн: Как технология меняет финансовый мир | https://bim-portal.ru/stati/blokcheyn-tekhnologiya-menyayet-finansovyy-mir/ | 63 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
8 | упоминание | 16.09.24 | Вам не нужна идеальная BIM модель для цифрового управления стройкой | https://bim-portal.ru/stati/ne-nuzhna-bim-model-tsifrovogo-upravleniya-stroykoy/ | 107 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
9 | упоминание | 16.09.24 | Смета контракта: выиграть тендер и не прогореть | https://bim-portal.ru/stati/smeta-kontrakta-vyigrat-tender-i-ne-progoret/ | 46 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
10 | упоминание | 16.09.24 | Обзор рынка труда в ИТ-сфере 2016 — 2023 год в России. Вакансии в сфере информационных технологий (ИТ). Топ-15 специальностей | https://bim-portal.ru/stati/obzor-rynka-it-sfere-top-15-spetsialnostey/ | 566 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
11 | упоминание | 16.09.24 | BIM в России: реалии 2023 года | https://bim-portal.ru/stati/bim-v-rossii-realii-2023-goda/ | 189 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
12 | упоминание | 16.09.24 | Кто такой BIM инженер? | https://bim-portal.ru/stati/kto-takoy-bim-inzhener/ | 99 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
13 | упоминание | 16.09.24 | Строительство парка Зарядье | https://bim-portal.ru/stati/osobennosti-stroitelstva-parka-zaryade/ | 78 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
14 | упоминание | 16.09.24 | Российские проекты с использованием BIM моделирования | https://bim-portal.ru/stati/rossijskie-proekty-s-ispolzovaniem-bim-modelirovaniya/ | 130 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
15 | упоминание | 16.09.24 | Комплексное проектирование БИМ-технологий на основе Model Studio CS | https://bim-portal.ru/stati/proektirovanie-bim-tekhnologij-model-studio-cs/ | 107 | встроен блок в статью, учитывается 10% от общей S кол-ва просмотров |
ИТОГО: | 1 882 |
4. Создание и ведение группы telegram (от 5-10 постов):
Ссылка на группу https://t.me/+UhEtEneXduthNmVi
- создание и размещение постов (информационных, опросов, статистика);
- поддержка (ответы на технические вопросы);
Опрос https://forms.gle/GD9edCUC12TSsDuQ6

5. Создание видеоролика (презентационный, для рекламы)
Ссылка на видеопрезентацию вебинара Автоматизированное построение КНС REVIT СОЭМИ
6. Проведение вебинара, через платформу webinar.ru (mts-link.ru)

7. Предоставление заказчику материалов:
7.1. видеозапись вебинара из сервиса платформы;
7.2. список участников вебинара (около 50% от всех участников, база содержит информацию о компании, ФИО, контакты, ответы на вопросы анкетирования).

7.3. Создание видеоролика (презентационный, для рекламы)
Картинки
Квадратные для соц. сетей
Широкоформатные для статей


Заключение:
- Рекламные материалы размещались на аудиторию по направлению проектирования и BIM-моделирования. Аудитория – 207 931 человек.
- Охват кол-ва просмотров рекламных постов – 23 210
- Написание и размещение статей (информационные и технические). Кол-во просмотров – 1 882
- Все задачи по договору выполнены в полном объеме.
- На бесплатной основе (дополнительно) было выполнено несколько задач, а именно:
- Создание видеоролика для рекламы
- Создание картинок для рекламы
- Размещение в статьи bim-portal.ru блоков рекламы
Итого кол-во совокупных просмотров рекламных постов (23 210) и статей (1 882) – 25 092